狀態(tài): | |
---|---|
數(shù)量: | |
用途和特點(diǎn)
TBLM系列脈沖除塵器用于將含塵空氣中的粉塵分離,通過(guò)圓角形外殼達(dá)到沉降作用,使含塵空氣經(jīng)過(guò)濾介質(zhì)取得高度清潔(即凈化)以滿(mǎn)足現(xiàn)代化環(huán)境保護(hù)要求,TBLM-I型脈沖布筒除塵器是TBLM型的改進(jìn)產(chǎn)品,它除了具有TBLM型的優(yōu)點(diǎn)外,由于下箱體排灰結(jié)構(gòu)改為平底刮板方式,降低了機(jī)體高度,排灰效果更加優(yōu)越,結(jié)構(gòu)更緊湊。可廣泛適用于糧食、食品加工、建材、冶金等行業(yè)的通風(fēng)除塵和粉塵回收。
該設(shè)備的主要規(guī)格及技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | TBLM-4 | TBLM-10 | TBLM-18 | TBLM-26 | TBLM-39 | TBLM-52 | TBLM-78 | TBLM-104 | TBLM-130 | |
過(guò)濾面積(㎡) | b | 2.7 | 6.8 | 12.2 | 17.6 | 26.5 | 35.3 | 52.9 | 70.5 | 88.2 |
c | 3.6 | 9.0 | 16.3 | 23.5 | 35.3 | 47.0 | 70.5 | 94.0 | 117.2 | |
濾袋長(zhǎng)度(mm) | b | 1800 | ||||||||
c | 2400 | |||||||||
過(guò)濾風(fēng)量(m3/h) | b | 490- | 1220- | 2190- | 3170- | 4770- | 6350- | 9500- | 12700- | 15900- |
c | 650- | 1620- | 2930- | 4230- | 6350- | 8460- | 12700- | 16900- | 21170- | |
濾袋數(shù)量(只) | 4 | 10 | 18 | 26 | 39 | 52 | 78 | 104 | 130 | |
過(guò)濾風(fēng)速(m/min) | 3-4 | |||||||||
過(guò)濾風(fēng)壓(Pa) | -1940 - +2940 | |||||||||
設(shè)備阻力(Pa) | <1470 | |||||||||
噴吹壓力(Pa) | 4.9×104 | |||||||||
除塵效率(%) | ≥99 | |||||||||
布袋規(guī)格 | b | ?120×1800 | ||||||||
c | ?120×2400 |
用途和特點(diǎn)
TBLM系列脈沖除塵器用于將含塵空氣中的粉塵分離,通過(guò)圓角形外殼達(dá)到沉降作用,使含塵空氣經(jīng)過(guò)濾介質(zhì)取得高度清潔(即凈化)以滿(mǎn)足現(xiàn)代化環(huán)境保護(hù)要求,TBLM-I型脈沖布筒除塵器是TBLM型的改進(jìn)產(chǎn)品,它除了具有TBLM型的優(yōu)點(diǎn)外,由于下箱體排灰結(jié)構(gòu)改為平底刮板方式,降低了機(jī)體高度,排灰效果更加優(yōu)越,結(jié)構(gòu)更緊湊。可廣泛適用于糧食、食品加工、建材、冶金等行業(yè)的通風(fēng)除塵和粉塵回收。
該設(shè)備的主要規(guī)格及技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | TBLM-4 | TBLM-10 | TBLM-18 | TBLM-26 | TBLM-39 | TBLM-52 | TBLM-78 | TBLM-104 | TBLM-130 | |
過(guò)濾面積(㎡) | b | 2.7 | 6.8 | 12.2 | 17.6 | 26.5 | 35.3 | 52.9 | 70.5 | 88.2 |
c | 3.6 | 9.0 | 16.3 | 23.5 | 35.3 | 47.0 | 70.5 | 94.0 | 117.2 | |
濾袋長(zhǎng)度(mm) | b | 1800 | ||||||||
c | 2400 | |||||||||
過(guò)濾風(fēng)量(m3/h) | b | 490- | 1220- | 2190- | 3170- | 4770- | 6350- | 9500- | 12700- | 15900- |
c | 650- | 1620- | 2930- | 4230- | 6350- | 8460- | 12700- | 16900- | 21170- | |
濾袋數(shù)量(只) | 4 | 10 | 18 | 26 | 39 | 52 | 78 | 104 | 130 | |
過(guò)濾風(fēng)速(m/min) | 3-4 | |||||||||
過(guò)濾風(fēng)壓(Pa) | -1940 - +2940 | |||||||||
設(shè)備阻力(Pa) | <1470 | |||||||||
噴吹壓力(Pa) | 4.9×104 | |||||||||
除塵效率(%) | ≥99 | |||||||||
布袋規(guī)格 | b | ?120×1800 | ||||||||
c | ?120×2400 |
版權(quán)所有©2020常州市恒悅機(jī)械有限公司 | 備案證書(shū)號(hào):蘇ICP備20017690號(hào)
合作伙伴:匡盛互聯(lián)科技 網(wǎng)站地圖